ศูนย์บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ากว่า 400 แห่ง พร้อมบริการคุณ
ลำดับ | พื้นที่ | จำนวนศูนย์บริการ | HA | AV | DC | IT | CM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | กรุงเทพฯ | 72 | 31 | 37 | 17 | 54 | 19 |
2 | ภาคตะวันออก | 39 | 15 | 13 | 5 | 26 | 11 |
3 | ภาคกลาง | 63 | 19 | 19 | 0 | 19 | 10 |
4 | ภาคใต้ | 74 | 16 | 12 | 0 | 48 | 16 |
5 | ภาคเหนือ | 110 | 26 | 27 | 3 | 67 | 31 |
6 | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 104 | 25 | 24 | 1 | 63 | 20 |
รวม | 462 | 132 | 132 | 26 | 158 | 107 |
HA = เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน DC = กล้องดิจิตอล CM = กล้องทั่วไป
AV = เครื่องเสียงและโทรทัศน์ IT = อุปกรณ์ไอที
AV = เครื่องเสียงและโทรทัศน์ IT = อุปกรณ์ไอที
